Remplacement de votre chaudière, pose d’un poêle à granulés, installation d’un chauffe-eau dernière génération ? En 2020, les aides octroyées pour les équipements de chauffage et / ou de production d’eau chaude sanitaire dépendent essentiellement des ressources du foyer.

Quelles aides pour vos équipements de chauffage et eau chaude en 2020 ?
Dans le cadre de MaPrimeRénov’ et du CITE 2020, des aides pour financer vos équipements de chauffage peuvent vous être octroyées sous conditions de ressources :
Très modestes | Modestes | Intermédiaires | Aisés | |
Chaudière gaz THPE | 1 200 € | 800 € | 0 € | 0 € |
Chaudière à granulés | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 0 € |
PAC air/eau | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0 € |
PAC géothermique | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 0 € |
Poêle à granulés | 3 000 € | 2 500 € | 1 500 € | 0 € |
Poêle à bûches | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | 0 € |
Insert/foyer fermé | 2 000 € | 1 200 € | 0 € | 0 € |
Chauffage solaire combiné (SSC) | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € | 0 € |
Chauffe-eau solaire individuel (CESI) | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | 0 € |
Outre MaPrimeRénov’ et CITE 2020, il est également possible de bénéficier d’aides dans le cadre des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE et CEE bonifié) :
CEE pour tous | CEE bonifiés ménages très modestes | |
Chaudière gaz THPE | 600 € | 1 200 € |
Chaudière à granulés | 2 500 € | 4 000 € |
PAC air/eau | 2 500 € | 4 000 € |
PAC géothermique | 2 500 € | 4 000 € |
Poêle à granulés | 500 € | 800 € |
Poêle à bûches | 500 € | 800 € |
Insert/foyer fermé | 500 € | 800 € |
Chauffage solaire combiné (SSC) | 2 500 € | 4 000 € |
Les plafonds de ressources MaPrimeRénov’ – CITE 2020 et CEE
Plafonds de ressources en Ile-de-France
Foyer | Très modestes | Modestes | Intermédiaires | Aisés |
1 personne | 20 593 € | 25 068 € | 27 706 € | Supérieurs à 27 706 € |
2 personnes | 30 225 € | 36 792 € | 44 124 € | Supérieurs à 44 124 € |
3 personnes | 36 297 € | 44 188 € | 50 281 € | Supérieurs à 50 281 € |
4 personnes | 42 381 € | 51 597 € | 56 438 € | Supérieurs à 56 438 € |
5 personnes | 48 488 € | 59 026 € | 68 752 € | Supérieurs à 68 752 € |
Plafonds de ressources hors Ile-de-France
Foyer | Très modestes | Modestes | Intermédiaires | Aisés |
1 personne | 14 879 € | 19 074 € | 27 706 € | Supérieurs à 27 706 € |
2 personnes | 21 760 € | 27 896 € | 44 124 € | Supérieurs à 44 124 € |
3 personnes | 26 170 € | 33 547 € | 50 281 € | Supérieurs à 50 281 € |
4 personnes | 30 572 € | 39 192 € | 56 438 € | Supérieurs à 56 438 € |
5 personnes | 34 993 € | 44 860 € | 68 752 € | Supérieurs à 68 752 € |
Quand vous pensez rénovation de chauffage, pensez illiCO travaux !
-
Interlocuteur unique
-
Devis négociés
-
Acomptes sécurisés
-
Artisans sélectionnés
-
Accompagnement & Suivi de chantier
IlliCO travaux vous recommande aussi ...
Un projet travaux ? Demandez vos devis !
illiCO travaux s'engage à vous contacter sous 24h.
Catégories