Quel budget pour rénover une installation électrique entièrement ? Combien coûte de déplacer ou d’ajouter une prise électrique ? Quel budget pour revoir l’éclairage d’une pièce ?
Dans une maison ancienne, l’électricité est souvent à revoir entièrement. Cette rénovation répond à des normes strictes qu’il est impératif de respecter à la lettre pour votre sécurité ! Quel est le prix d’une rénovation d’électricité au m² ?
« Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid 19, le prix des matériaux de construction (bois, pvc, cuivre …), du fait de leur rareté, évolue à la hausse. Cette rareté peut aussi impliquer des décalages dans les démarrages de chantiers. Les prix, que nous indiquons à titre indicatif, pourraient donc être impactés à la hausse.
Dans ce cadre, les devis émis par nos artisans ont généralement une durée de validité d’une semaine, voire 15 jours maximum. »
+ Le conseil illiCO travaux
Plus que jamais, nous vous invitons à prendre rapidement contact avec nos agences locales pour limiter l’impact de ces couts sur vos travaux de rénovation ou d’extension. Validez rapidement vos devis pour garantir la stabilité des prix des devis signés.
Quel budget pour rénover son installation électrique ?
Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils ne tiennent pas compte des spécificités techniques, du choix des matériaux, de la complexité du chantier et des spécificités géographiques.
Description | Prix |
Coût horaire électricien | de 40 à 50 € HT |
Rénovation partielle | de 80 à 120 € le m² |
Rénovation complète sans chauffage électrique | de 120 à 150 € le m² |
Rénovation complète avec chauffage électrique | de 150 à 200 € le m² |
Mise aux normes tableau électrique | de 250 à 700 € |
Installation d’un interrupteur | de 60 à 200 € |
Installation d’une prise électrique | de 40 à 120 € |
Installation d’un éclairage intérieur | de 20 à 350 € |
Installation d’un éclairage extérieur | de 20 à 250 € |
Exemple de devis pour la rénovation de l’électricité d’une maison
Désignation | Quantité | Unité | P.U HT | Montant HT |
Dépose installation existante avec évacuation | 1,00 | U | 360,00 | 360,00 |
CUISINE | ||||
Lampe allumage Va et vient | 1,00 | U | 98,00 | 98,00 |
Lampe simple allumage | 1,00 | U | 77,00 | 77,00 |
Prise de courant plan de travail | 4,00 | U | 59,00 | 236,00 |
Prise de courant lave vaisselle | 1,00 | U | 72,00 | 72,00 |
Prise hotte | 1,00 | U | 59,00 | 59,00 |
Prise four | 1,00 | U | 72,00 | 72,00 |
Prise micro-onde | 1,00 | U | 59,00 | 59,00 |
Prise plaque de cuisson | 1,00 | U | 89,00 | 89,00 |
SALON | ||||
Lampe allumage va et vient | 1,00 | U | 98,00 | 98,00 |
Prise de courant | 4,00 | U | 59,00 | 236,00 |
Prise RJ45 | 1,00 | U | 75,00 | 75,00 |
Alimentation radiateur | 1,00 | U | 72,00 | 72,00 |
SALLE A MANGER | ||||
Lampe allumage Va et vient | 1,00 | U | 98,00 | 98,00 |
Prise de courant | 3,00 | U | 59,00 | 177,00 |
WC RDC | ||||
Lampe simple allumage | 1,00 | U | 77,00 | 77,00 |
DÉGAGEMENT ESCALIER | ||||
Lampe allumage va et vient | 1,00 | U | 98,00 | 98,00 |
Point lumineux supplémentaire | 1,00 | U | 35,00 | 35,00 |
SALLE DE BAIN | ||||
Lampe simple allumage | 1,00 | U | 77,00 | 77,00 |
Point lumineux supplémentaire | 1,00 | U | 35,00 | 35,00 |
Pose et fourniture de spot LED 4000K 530lm | 2,00 | U | 62,00 | 124,00 |
Lampe simple allumage lavabo | 1,00 | U | 77,00 | 77,00 |
Alimentation sèche serviette | 1,00 | U | 72,00 | 72,00 |
CHAMBRE 1 / 2 / 3 | ||||
Lampe allumage va et vient | 3,00 | U | 98,00 | 294,00 |
Prise de courant 16A | 9,00 | U | 59,00 | 531,00 |
Prise RJ45 | 3,00 | U | 75,00 | 225,00 |
Alimentation radiateur | 3,00 | U | 72,00 | 216,00 |
GARAGE | ||||
Lampe allumage va et vient étanche | 1,00 | U | 108,00 | 108,00 |
Prise de courant 16A étanche | 1,00 | U | 69,00 | 69,00 |
Prise de courant MAL étanche | 1,00 | U | 79,00 | 79,00 |
Prise de courant SL étanche | 1,00 | U | 79,00 | 79,00 |
Prise portail | 1,00 | U | 79,00 | 79,00 |
Alimentation tube IRO | 1,00 | U | 195,00 | 195,00 |
GRENIER | ||||
Lampe simple allumage étanche | 1,00 | U | 88,00 | 88,00 |
Alimentation tube IRO | 1,00 | U | 95,00 | 95,00 |
EXTÉRIEUR | ||||
Lampe simple allumage avec témoin (garage, entrée, porte de service, salon) | 4,00 | U | 88,00 | 352,00 |
DIVERS | ||||
Pose de pot de centre | 11,00 | U | 19,00 | 209,00 |
Prise de terre générale | 1,00 | U | 122,00 | 122,00 |
Alimentation chauffe eau | 1,00 | U | 69,00 | 69,00 |
Prise poêle | 1,00 | U | 69,00 | 69,00 |
Alimentation VMC | 1,00 | U | 69,00 | 69,00 |
Pose et fourniture d’une VMC simple flux | 1,00 | U | 560,00 | 560,00 |
Tuile a douille | 1,00 | U | 110,00 | 110,00 |
Pose goulotte | 1,00 | U | 105,00 | 105,00 |
Pose et fourniture d’un tableau avec disjoncteur de protection et inter différentiel | 1,00 | U | 1 180,00 | 1 180,00 |
Pose d’un tableau de communication | 1,00 | U | 280,00 | 280,00 |
Circuit prises et lumières sous moulure avec saignée aiguillage compris percement et rebouchage | 1,00 | U | 920,00 | 920,00 |
Base HT | Taux de TVA | Montant TVA | NET A PAYER |
8 576,00 | 10,00 | 857,60 | 9 433,60 |
Pourquoi choisir illiCO travaux ?
-
Interlocuteur unique
-
Devis négociés
-
Acomptes sécurisés
-
Artisans sélectionnés
-
Accompagnement et suivi de chantier
Quels critères influencent le prix de rénovation de l’électricité ?
De nombreux critères viennent influencer les prix de rénovation de l’électricité dans la maison parmi lesquels :
- L’état de l’installation à rénover : quand l’installation électrique est trop vieille et qu’elle n’est plus aux normes actuelles il faut entièrement la remplacer par du neuf. Pour une installation plus récente, quelques travaux d’amélioration peuvent suffire. Le prix va bien évidemment varier selon l’ampleur des travaux à envisager.
- Le type d’installation : une installation électrique peut être soit encastrée dans les murs, soit en saillie, soit encore mi-encastrée mi en saillie. La différence entre ces techniques est principalement esthétique. En effet, quand l’installation est entièrement encastrée, les fils et les gaines passent directement dans les murs ou dans les doublages. Cela implique de réaliser des saignées dans les murs pour faire descendre les câbles des combles. Quand l’installation est en saillie, les câbles sont apparents. Pour les cacher, il faut installer des moulures ou des baguettes.
- Le type de murs : selon la nature du matériau des murs, les prix peuvent faire le grand écart pour une installation électrique ! En effet, plus le matériau est dur et compliqué à percer, et plus le prix sera élevé pour faire une saignée.
- La gamme des produits installés : pour une même installation, le prix de revient des éléments installés peut beaucoup varier en fonction des gammes choisies. Cela est surtout vrai pour les éléments apparents (prises, interrupteurs, éclairages, etc) mais aussi les radiateurs.
- L’accès aux combles : bien souvent, une installation électrique remise à neuf fait passer les câbles directement dans les combles. Quand l’accès aux combles est impossible (cas d’un appartement par exemple), le coût d’installation sera plus élevé.
- Le type de chauffage : si vous choisissez de faire installer des radiateurs électriques, il faudra compter aussi un surplus de prix pour votre installation électrique.
- La localisation du chantier : dans certaines régions (et notamment en région parisienne), faire intervenir un électricien coûte plus cher que dans des régions plus rurales.
Pourquoi faire appel à illiCO travaux pour rénover votre électricité ?
Rénover l’électricité dans une maison est avant tout une question de sécurité ! Sachant que le métier d’électricien est très technique, et que le prix de chaque intervention est très variable, mieux vaut faire jouer la concurrence ! Vous n’avez pas le temps de sélectionner et d’interroger les artisans ? Faîtes appel à vos spécialistes de la rénovation illiCO travaux près de chez vous ! Ils sélectionneront pour vous les meilleurs électriciens de votre région, mais aussi le cas échéant, les maçons, plaquistes et peintres pour intégrer vos installations électriques. Vous n’y connaissez rien en matière de travaux ? Votre conseiller illiCO travaux peut aussi suivre votre chantier dans sa globalité pour vous simplifier la rénovation.