Quel budget et quel prix pour la construction d’une véranda en bois ? Combien coûte une véranda en aluminium ? Quel budget pour construire une véranda sur-mesure ?
La véranda est aujourd’hui une pièce à part entière ! Dans le prolongement du salon ou juste adossée à la façade, la véranda ajoute de la valeur à votre maison, tout en jetant un pont vers le jardin. Quel prix pour faire construire une véranda au m² ?
« Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid 19, le prix des matériaux de construction (bois, pvc, cuivre …), du fait de leur rareté, évolue à la hausse. Cette rareté peut aussi impliquer des décalages dans les démarrages de chantiers. Les prix, que nous indiquons à titre indicatif, pourraient donc être impactés à la hausse.
Dans ce cadre, les devis émis par nos artisans ont généralement une durée de validité d’une semaine, voire 15 jours maximum. »
+ Le conseil illiCO travaux
Plus que jamais, nous vous invitons à prendre rapidement contact avec nos agences locales pour limiter l’impact de ces couts sur vos travaux de rénovation ou d’extension. Validez rapidement vos devis pour garantir la stabilité des prix des devis signés.
Quel budget pour faire construire une véranda ?
Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils ne tiennent pas compte des spécificités techniques, du choix des matériaux, de la complexité du chantier et des spécificités géographiques.
Description | Prix |
Terrassement préalable | de 40 à 70 € le m² |
Véranda standard alu | de 900 à 1.100€ le m² |
Véranda standard bois | de 800 à 1.700 € le m² |
Véranda standard PVC | de 750 à 1.000 € le m² |
Véranda standard acier / fer forgé | de 2.000 à 2.500 € le m² |
Véranda standard mixte bois / alu | de 2.000 à 2.500 € le m² |
Véranda sur-mesure alu | de 900 à 1.800 € le m² |
Véranda sur-mesure bois | de 1.400 à 2.800 € le m² |
Véranda sur-mesure fer forgé | de 2.500 à 3.000 € le m² |
Exemple de devis pour la construction d’une véranda
Désignation | Quantité | Unité | PU HT | Montant HT | TVA |
Maçonnerie | |||||
Dépose carrelage et garde corps de balcon y compris déblaiement des gravois en déchetterie | 1 | U | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 |
Surbot béton au pour tour de balcon y compris coffrage | 9 | ML | 114,10 | 1 026,90 | 1 |
SOUS TOTAL : | 2 406,90 | ||||
Carrelage | |||||
Pose et fourniture d’un TMS de 56 mm | 11 | M2 | 37,27 | 409,97 | 2 |
Fourniture et réalisation d’une chape sur 5cm d’épaisseur | 11 | M2 | 67,63 | 743,93 | 2 |
Fourniture et pose d’une cloison en BA13 sur la façade | 1 | U | 717,00 | 717,00 | 2 |
Pose du carrelage au sol, en pose droite | 11 | M2 | 33,80 | 371,80 | 2 |
Pose des plinthes assorties | 4 | ML | 14,50 | 58,00 | 2 |
Habillage des marches en carrelage | 11 | U | 320,00 | 3 520,00 | 2 |
Fourniture du carrelage, prix moyen perte comprise | 18 | M2 | 35,00 | 630,00 | 2 |
Fourniture des plinthes, prix moyen perte comprise | 6 | ML | 12,50 | 75,00 | 2 |
Pose et fourniture de baguettes de finition Schulter | 11 | ML | 14,60 | 160,60 | 2 |
SOUS TOTAL : | 6 686,30 | ||||
Chauffage / Climatisation | |||||
Unité extérieure multi split réversible d’une puissance de 5,4 KW froid et 7 KW chaud | 1 | U | 1 837,48 | 1 837,48 | 2 |
Unité intérieure d’une puissance de 3,5 KW | 1 | U | 464,93 | 464,93 | 2 |
Unité intérieure d’une puissance de 3,5 KW | 1 | U | 849,82 | 849,82 | 2 |
Support mural pour unité extérieure | 1 | U | 42,46 | 42,46 | 2 |
Liaisons électriques et frigorifiques en bitube cuivre preisole sous doublage intérieur et goulotte extérieur | 1 | U | 448,91 | 448,91 | 2 |
Alimentation électrique dans tableau existant | 1 | U | 158,13 | 158,13 | 2 |
Évacuation des condensats gravitaire vers groupe extérieur et raccordement sur le pluviale | 1 | U | 177,85 | 177,85 | 2 |
Mise en oeuvre raccordement essais et mise en service | 1 | U | 1 411,20 | 1 411,20 | 2 |
Éco contribution | 1 | U | 10,50 | 10,50 | 2 |
SOUS TOTAL : | 5 401,28 | ||||
Électricité | |||||
Dépose et suppression de la lumière extérieure existante | 1 | U | 55,16 | 55,16 | 2 |
Prise de courant 10/16 A + terre | 3 | U | 57,63 | 172,89 | 2 |
Alimentation lumière directe 230V | 1 | U | 178,83 | 178,83 | 2 |
Alimentation pour volet roulant directe 230V | 1 | U | 178,83 | 178,83 | 2 |
Simple allumage une lampe étanche plexo | 1 | U | 136,28 | 136,28 | 2 |
Passage des réseaux dans coffre placo existant | 1 | U | 493,88 | 493,88 | 2 |
Protection par disjoncteurs divisionnaires et différentiel 30 MA dans tableau de départ existant | 1 | U | 427,17 | 427,17 | 2 |
SOUS TOTAL : | 1 643,04 | ||||
Véranda | |||||
Dimensions (LxPxH) 8040 x 2000 x 4760 mm, avec une surface de 11.08 m². Véranda avec 4 volets roulants électriques, motorisation IO SOMFY silencieuse. 2 bandeaux led, puissance 12w, longueur 1 m. | 1 | U | 16463,05 | 16463,05 | 2 |
SOUS TOTAL : | 16463,05 |
Base HT | TVA (1) 10% | TVA (2) 20% | Montant TVA | NET A PAYER |
32 600,57 | 240,69 | 5 858,74 | 6 099,43 | 38 700 |
Pourquoi choisir illiCO travaux ?
-
Interlocuteur unique
-
Devis négociés
-
Acomptes sécurisés
-
Artisans sélectionnés
-
Accompagnement et suivi de chantier
Quels critères influencent le prix de construction d’une véranda ?
Les prix pour construire une véranda oscillent entre 900 € le m² pour les modèles rectangulaires les plus simples à plus de 3.000 € le m² pour les modèles haut de gamme en fer forgé, ou mixte bois/alu.
Quels sont les critères qui vont influencer les prix de votre véranda ? Ils sont de plusieurs ordres :
Les caractéristiques du terrain :
Une véranda doit impérativement prendre assise sur un terrain parfaitement plat et stable. Généralement, l’installation est précédée d’un minimum de terrassement du terrain avant d’y couler une dalle de béton. De même, quand le terrain n’est pas stable ou qu’il est en pente, il est toutefois possible de construire une véranda sur pilotis.
La forme de la véranda :
Les vérandas les moins chères sont celles qui ont des proportions rectangulaires, sans fioritures. Quand la véranda se décline dans une forme plus ronde, avec un toit en étoile par exemple, les prix s’envolent ! Globalement, plus la forme est complexe et sur-mesure, et plus le coût est élevé.
L’intégration avec l’existant :
Une véranda peut soit s’adosser à la façade de la maison, soit s’y intégrer. Dans la première hypothèse, la véranda coûtera moins chère que dans la seconde. En effet, une véranda adossée ne nécessite pas de percer le mur porteur de la façade. Ceci a une répercussion directe sur les besoins en isolation de la véranda. Quand les baies vitrées viennent prolonger le salon, la véranda devra être parfaitement isolée.
Le matériau de la véranda :
Si l’aluminium reste le matériau le plus utilisé, d’autres matériaux peuvent être choisis parmi lesquels le bois, le PVC, le fer forgé, ou aussi un mixte aluminium bois. Chaque matériau a bien évidemment ses avantages et ses inconvénients, et un coût variable.
Les options de la véranda :
Pour plus de confort au quotidien, une véranda peut également être équipée de nombreuses options parmi lesquelles : des murets de soubassement, des stores ou des volets roulants électriques, des vitrages auto-nettoyants, etc. A chaque option qui s’ajoute, logiquement le prix grimpe.
Vous pourriez également être intéressé par :
Prix d’une extension de maison
Combien coûte un aménagement des combles ?
Quel budget pour une extension de garage ?
Quel est le prix d’une surélévation de maison ?
Pourquoi faire appel à illiCO travaux pour faire construire une véranda ?
La véranda est aujourd’hui devenue un véritable art de vivre. Elle permet en effet de faire entrer le jardin dans la maison en toutes saisons et aussi de gagner en luminosité. Conçue de plus en plus souvent comme une extension naturelle du salon, la véranda est désormais une véritable pièce à vivre !
Vous souhaitez offrir une véranda à votre maison ? Vous hésitez entre plusieurs formes et diverses options ? Pour vous accompagner dans vos choix, mais aussi contacter les bons artisans, négocier les prix, et suivre les travaux, faites appel à illiCO travaux.